Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 54 | 3 | 39 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 | 10 | 14 |
Thomas Heidenreich | 39 | 1 | 38 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 14 |
Andreas Kläser | 36 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 10 | 4 |
Patrick Thiel | 51 | 2 | 37 | 7 | 4 | 0 | 13 | 15 | 3 | 16 | 4 |
Christoph Paulus | 49 | 2 | 39 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 10 | 14 | 4 |
Daniel Burgard | 35 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 | 4 |
Marc Paulus | 24 | 0 | 42,5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 |
Jens Schmidt | 38 | 0 | 44,5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 14 |
Frank Schmidt junior | 34 | 0 | 42,5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 10 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Vasile Miriuta | Energie Cottbus | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 3 | 39 | 6 | 1 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | Ja | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Martin Max | TSV 1860 München | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 9 | 0 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lars Jacobsen | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Paul Freier | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Heinrich | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | Ja | 2,5 | 2 | 0 | |
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 37 | 7 | 4 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 1 | 2 | 0 | |
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 39 | 5 | 2 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Rade Prica | FC Hansa Rostock | 5 | 0 | 0 | ||
S | Luizao | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 5 | 0 | 0 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44,5 | 5 | 1 | 2 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Michael Baur | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 4 | 0 | 1 |