Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 34 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 |
Thomas Heidenreich | 47 | 0 | 38 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 12 |
Andreas Kläser | 51 | 1 | 36,5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 7 | 12 |
Patrick Thiel | 38 | 0 | 38,5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 7 | 3 |
Christoph Paulus | 45 | 1 | 39 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 15 | 8 |
Daniel Burgard | 28 | 0 | 41,5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 |
Marc Paulus | 51 | 1 | 37,5 | 6 | 0 | 3 | 12 | 14 | 9 | 0 | 16 |
Jens Schmidt | 42 | 2 | 39,5 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 4 | 15 | 3 |
Frank Schmidt junior | 24 | 0 | 41,5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrandt | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 1 | ||
S | Delron Buckley | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 5 | 1 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 2 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36,5 | 7 | 1 | 2 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Schneider | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jochen Kientz | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Heinrich | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 2 | 1 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 1 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 7 | 2 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 5 | 1 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 2 | |
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Luizao | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 6 | 0 | 3 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 2 | 0 | |
Gesamt | 2 | 39,5 | 7 | 2 | 0 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Michael Baur | Hamburger SV | 5,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 10 | 1 | 2 |