Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ihl | 52 | 1 | 38 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 |
| Thomas Heidenreich | 42 | 0 | 42 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 8 | 13 |
| Andreas Kläser | 36 | 1 | 38,5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| Patrick Thiel | 52 | 0 | 37,5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | 15 | 2 |
| Christoph Paulus | 25 | 0 | 41 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| Daniel Burgard | 58 | 1 | 37 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7 | 8 | 13 |
| Marc Paulus | 40 | 0 | 39,5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | 13 |
| Jens Schmidt | 29 | 0 | 39,5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 |
| Frank Schmidt junior | 26 | 0 | 42,5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | 2 |
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | Ja | 2,5 | 0 | 0 | |
| S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38 | 3 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 1 | ||
| S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 1 | 1 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 5 | 0 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lars Jacobsen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Paul Freier | VfL Bochum | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Razundara Tjikuzu | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37,5 | 0 | 2 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 7 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 37 | 4 | 1 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 11 | 2 | 2 | ||
Jens Schmidt
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 4 | 1 | 0 | ||
Frank Schmidt junior
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Michael Baur | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42,5 | 3 | 1 | 0 | ||