Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 57 | 2 | 38 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7 | 15 | 7 |
Thomas Heidenreich | 50 | 1 | 37 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2 | 7 |
Andreas Kläser | 33 | 0 | 42,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 |
Patrick Thiel | 50 | 1 | 41,5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 |
Christoph Paulus | 20 | 0 | 43 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Daniel Burgard | 70 | 1 | 35,5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 |
Marc Paulus | 38 | 0 | 41,5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 |
Jens Schmidt | 27 | 0 | 38,5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 |
Frank Schmidt junior | 15 | 0 | 46,5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 1 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 38 | 8 | 3 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Delron Buckley | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37 | 4 | 0 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 6 | 2 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pascal Borel | SV Werder Bremen | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Thomas Schneider | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Peter Wibran | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Alex Alves | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 6 | 1 | 2 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 10 | 0 | 2 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | Ja | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 2 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 1,5 | 2 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 35,5 | 4 | 3 | 2 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 9 | 1 | 3 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 9 | 1 | 0 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Michael Baur | Hamburger SV | 5,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 46,5 | 8 | 0 | 0 |