Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 34 | 0 | 38 | 9 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 3 | 9 |
Thomas Heidenreich | 41 | 0 | 39 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 |
Andreas Kläser | 54 | 1 | 40 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 11 | 11 | 9 |
Patrick Thiel | 49 | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 |
Christoph Paulus | 31 | 0 | 42 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 16 | 2 |
Daniel Burgard | 48 | 1 | 39 | 8 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 11 | 9 |
Marc Paulus | 48 | 0 | 38,5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 16 | 3 | 9 |
Jens Schmidt | 33 | 0 | 41,5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 |
Frank Schmidt junior | 22 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 1 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Marcel Ketelaer | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 9 | 0 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 5 | 1 | 0 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 5 | 1 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pascal Borel | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jochen Kientz | FC Hansa Rostock | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Peter Wibran | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 2 | 1 | 2 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Alex Alves | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42 | 6 | 2 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 1 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 8 | 1 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 1 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 4 | 0 | 1 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Kim Madsen | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Zoltan Sebeschen | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 1 | ||
S | Erik Meijer | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 6 | 0 | 2 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 |