Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 58 | 1 | 38,5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 |
Thomas Heidenreich | 21 | 0 | 42,5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Andreas Kläser | 21 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Patrick Thiel | 35 | 0 | 40 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 |
Christoph Paulus | 47 | 1 | 37,5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 9 | 7 |
Daniel Burgard | 66 | 1 | 35,5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 |
Marc Paulus | 35 | 1 | 41,5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Jens Schmidt | 28 | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 |
Frank Schmidt junior | 49 | 0 | 39,5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 9 | 12 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 1 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 7 | 0 | 3 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Schneider | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 2 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Heinrich | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 6 | 1 | 2 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 1 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 6 | 1 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Hervé Nzelo Lembi | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 3 | 0 | 1 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
S | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 35,5 | 3 | 3 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | Ja | 2 | 0 | 0 | |
S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 5 | 1 | 0 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Claus Reitmaier | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Zoltan Sebeschen | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Rahn | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 2 | 1 | 2 |