Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 44 | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 9 | 7 |
Thomas Heidenreich | 63 | 1 | 38 | 10 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | 14 | 16 |
Andreas Kläser | 34 | 0 | 41 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 7 |
Patrick Thiel | 44 | 1 | 40 | 11 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 14 | 7 |
Christoph Paulus | 38 | 1 | 42 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 7 |
Daniel Burgard | 50 | 0 | 39,5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 14 |
Marc Paulus | 26 | 0 | 43 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Jens Schmidt | 8 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Frank Schmidt junior | 53 | 2 | 38 | 10 | 1 | 1 | 16 | 15 | 6 | 9 | 7 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 10 | 2 | 3 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Rodolfo Cardoso | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marco Reich | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 5 | 0 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Petr Gabriel | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jochen Kientz | FC Hansa Rostock | 4 | 4 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Razundara Tjikuzu | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Alex Alves | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 11 | 2 | 1 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 1 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42 | 7 | 0 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 5 | 4 | 1 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | ||
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Jochen Seitz | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 10 | 2 | 2 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Hany Ramzy | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 1 | ||
M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Luizao | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 9 | 0 | 1 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | Ja | 2,5 | 2 | 1 | 0 |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 0 | |
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 38 | 10 | 1 | 1 |