Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 13 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Thomas Heidenreich | 29 | 0 | 38 | 13 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | 10 |
Andreas Kläser | 57 | 2 | 31 | 5 | 5 | 0 | 15 | 16 | 7 | 16 | 3 |
Patrick Thiel | 54 | 2 | 38,5 | 9 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 14 | 14 |
Christoph Paulus | 52 | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 |
Daniel Burgard | 64 | 1 | 34,5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 13 | 11 | 16 |
Marc Paulus | 25 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 |
Jens Schmidt | 21 | 0 | 40,5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Frank Schmidt junior | 45 | 1 | 38,5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 5 | 5 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 5,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 3,5 | 5 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 13 | 0 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | Ja | 2 | 4 | 0 | 0 |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 2 | 0 | |
M | Rodolfo Cardoso | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 31 | 5 | 5 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pascal Borel | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lars Jacobsen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Ja | 1 | 3 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
M | Paul Freier | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 38,5 | 9 | 3 | 2 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 0 | 1 | |
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 1,5 | 1 | 2 | ||
Gesamt | 1 | 34,5 | 3 | 1 | 4 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Dorinel Munteanu | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 5 | 0 | 0 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 3 | 0 | 1 |