Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ihl | 49 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 11 | 14 | 4 |
| Thomas Heidenreich | 30 | 0 | 38,5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 |
| Andreas Kläser | 47 | 1 | 37 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 16 |
| Patrick Thiel | 43 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 | 14 | 4 |
| Christoph Paulus | 54 | 2 | 37,5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 2 | 14 | 12 |
| Daniel Burgard | 22 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 |
| Marc Paulus | 25 | 0 | 39,5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Jens Schmidt | 57 | 2 | 37,5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 11 | 8 | 12 |
| Frank Schmidt junior | 33 | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Giovane Elber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38,5 | 3 | 0 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Rodolfo Cardoso | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Marco Reich | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 2 | ||
| Gesamt | 1 | 37 | 5 | 0 | 2 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Schneider | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Lars Jacobsen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Petr Gabriel | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Paul Freier | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 0 | 1 | |
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37,5 | 5 | 2 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mathias Schober | FC Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 5 | 1 | 0 | ||
Jens Schmidt
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Milan Fukal | Hamburger SV | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37,5 | 3 | 1 | 1 | ||
Frank Schmidt junior
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | ||