Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 55 | 1 | 38,5 | 7 | 0 | 1 | 15 | 16 | 13 | 3 | 8 |
Thomas Heidenreich | 48 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 3 | 14 |
Andreas Kläser | 22 | 0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Patrick Thiel | 50 | 0 | 40 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 10 |
Christoph Paulus | 51 | 1 | 40 | 15 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 12 | 14 |
Daniel Burgard | 24 | 0 | 43,5 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Marc Paulus | 39 | 0 | 39,5 | 15 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1 | 15 | 3 |
Jens Schmidt | 45 | 0 | 40 | 7 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 3 | 14 |
Frank Schmidt junior | 26 | 0 | 44 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 5,5 | 0 | 0 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 7 | 0 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 3 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 4 | 0 | 3 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Rodolfo Cardoso | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marco Reich | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 11 | 0 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Thomas Schneider | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 2 | 1 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 1 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sean Dundee | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 9 | 3 | 2 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 6 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 1 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | Ja | 1 | 1 | 0 | |
Gesamt | 1 | 40 | 15 | 2 | 3 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 6 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 6 | 0 | 0 | |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | ||
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43,5 | 14 | 1 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | ||
S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 15 | 3 | 0 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 1 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 7 | 0 | 3 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 10 | 1 | 0 |