Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 34 | 1 | 42 | 9 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 2 |
Thomas Heidenreich | 35 | 0 | 41,5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 16 |
Andreas Kläser | 31 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 |
Patrick Thiel | 36 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 10 |
Christoph Paulus | 48 | 2 | 39 | 6 | 0 | 1 | 16 | 12 | 6 | 4 | 10 |
Daniel Burgard | 40 | 1 | 42,5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 10 |
Marc Paulus | 62 | 1 | 37,5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 8 | 16 | 10 |
Jens Schmidt | 53 | 0 | 38,5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 |
Frank Schmidt junior | 21 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Stiel | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Remo Meyer | TSV 1860 München | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42 | 9 | 2 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 1 | |
A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Evanilsson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Delron Buckley | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 8 | 0 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Rodolfo Cardoso | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marco Reich | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Sasa Ciric | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pascal Borel | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Kleine | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Reda Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Petr Gabriel | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jochen Kientz | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 1 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 39 | 6 | 0 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Steffen Korell | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Ansgar Brinkmann | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 0 | ||
M | Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42,5 | 8 | 1 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Mathias Schober | FC Hansa Rostock | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | ||
S | Tomislav Maric | VfL Wolfsburg | Ja | 2,5 | 1 | 1 | |
S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 5 | 3 | 1 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | 1 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
M | Christian R. Ledesma | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Raphael Wicky | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
S | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 2 | 1 | 1 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Joris Hout | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 |