Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thiel | 35 | 1 | 37 | 5 | 3 | 0 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 |
Michael Ihl | 21 | 0 | 38,5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 |
Thomas Heidenreich | 26 | 1 | 39 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Marc Paulus | 36 | 0 | 38 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Andreas Kläser | 41 | 1 | 37 | 11 | 4 | 1 | 9 | 11 | 0 | 12 | 9 |
Daniel Burgard | 28 | 0 | 38,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 |
Michael Heißner | 23 | 1 | 40 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | Ja | 1 | 2 | 0 | |
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37 | 5 | 3 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | ||
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Rodolfo Esteban Cardoso | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 3 | 0 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jörg Heinrich | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Kamil Kosowski | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Benjamin Lauth | TSV 1860 München | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 7 | 1 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Mika Nurmela | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 4 | 3 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Hervé Lembi | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | ||
S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | Ja | 2 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 37 | 11 | 4 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 1 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Jiayi Shao | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 4 | 1 | 1 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | |
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 4 | 1 | 0 |