Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thiel | 14 | 0 | 40 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Michael Ihl | 25 | 1 | 41,5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 |
Thomas Heidenreich | 30 | 1 | 39,5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 |
Marc Paulus | 44 | 0 | 36,5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Andreas Kläser | 37 | 0 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 10 |
Daniel Burgard | 21 | 1 | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Michael Heißner | 39 | 1 | 36,5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mustafa Dogan | 1. FC Köln | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Nico Kovac | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 12 | 1 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marcelo Bordon | VfB Stuttgart | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 5 | 0 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Kamil Kosowski | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | ||
S | Benjamin Lauth | TSV 1860 München | 5,5 | 0 | 0 | ||
S | Martin Max | FC Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39,5 | 11 | 1 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Bill Tchato | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Ailton | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 36,5 | 7 | 3 | 3 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Hervé Lembi | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rui Manuel Marques | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | ||
S | Andrej Voronin | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | ||
S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 35 | 10 | 2 | 2 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Vinicius | Hannover 96 | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40,5 | 9 | 0 | 0 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
S | Thomas Christiansen | Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36,5 | 7 | 2 | 0 |