Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 19 | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| Michael Ihl | 43 | 2 | 35,5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Thomas Heidenreich | 20 | 1 | 40 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Marc Paulus | 38 | 1 | 35 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 6 | 11 |
| Andreas Kläser | 18 | 0 | 39,5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Daniel Burgard | 36 | 2 | 38 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Michael Heißner | 36 | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 1 | 0 | |
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Nico Kovac | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Marcelo Bordon | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jeff Strasser | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Jens Jeremies | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Joonas Kolkka | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 35,5 | 3 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Kamil Kosowski | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Markus Schroth | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 6 | 0 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Bastian Reinhardt | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
| M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Vahid Hashemian | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 35 | 5 | 1 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Rui Manuel Marques | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranji | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 4 | 1 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Vinicius | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 6 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 38 | 4 | 1 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 1 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 | ||