Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 25 | 1 | 42 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Michael Ihl | 32 | 0 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 |
| Thomas Heidenreich | 45 | 3 | 36 | 10 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 |
| Marc Paulus | 31 | 0 | 40,5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| Andreas Kläser | 16 | 0 | 43 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Daniel Burgard | 17 | 0 | 42 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| Michael Heißner | 44 | 1 | 40 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Ingo Hertzsch | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 42 | 11 | 1 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Pletsch | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | José Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Joonas Kolkka | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jiri Stajner | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 4 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Martin Max | FC Hansa Rostock | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 3 | 36 | 10 | 5 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Bill Tchato | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Ümit Davala | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 1 | ||
| S | Vahid Hashemian | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 8 | 0 | 3 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Rui Manuel Marques | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Kevin Kuranji | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 8 | 0 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | ||
| M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 12 | 1 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 6 | 2 | 1 | ||