Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 43 | 1 | 38,5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Michael Ihl | 14 | 0 | 43 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Thomas Heidenreich | 44 | 2 | 39,5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | 7 | 12 |
| Marc Paulus | 18 | 1 | 44,5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Andreas Kläser | 38 | 2 | 38 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| Daniel Burgard | 23 | 0 | 41,5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| Michael Heißner | 30 | 0 | 44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 0 | 1 | |
| M | Nico Kovac | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Marko Topic | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 1 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Pletsch | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | José Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 7 | 1 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | Ja | 2,5 | 0 | 1 | |
| M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Benjamin Lauth | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Max | FC Hansa Rostock | 2,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 39,5 | 5 | 1 | 3 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Bastian Reinhardt | Hamburger SV | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Bernardo Romeo | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 44,5 | 7 | 1 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Hervé Lembi | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 1 | ||
| S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 38 | 5 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Vinicius | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41,5 | 5 | 0 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 1 | 0 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 4 | 2 | 1 | ||