Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 23 | 0 | 38,5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 |
| Michael Ihl | 21 | 1 | 39,5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Thomas Heidenreich | 41 | 0 | 36,5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 |
| Marc Paulus | 58 | 2 | 37 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Andreas Kläser | 27 | 0 | 41,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| Daniel Burgard | 19 | 0 | 45 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Michael Heißner | 21 | 0 | 41 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 2,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Ingo Hertzsch | Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38,5 | 16 | 2 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Pletsch | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | José Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39,5 | 14 | 0 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Benjamin Lauth | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Max | FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 36,5 | 8 | 2 | 3 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Bastian Reinhardt | Hamburger SV | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | Ja | 1 | 2 | 2 | |
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 37 | 6 | 5 | 4 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 1 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41,5 | 7 | 3 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 2 | ||
| S | Paul Freier | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45 | 10 | 0 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 13 | 0 | 2 | ||