Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 31 | 2 | 38,5 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| Michael Ihl | 37 | 1 | 38,5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 7 |
| Thomas Heidenreich | 22 | 0 | 36,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| Marc Paulus | 29 | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| Andreas Kläser | 28 | 1 | 36,5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| Daniel Burgard | 20 | 0 | 39,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| Michael Heißner | 43 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 0 | 12 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Nico Kovac | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 38,5 | 7 | 2 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Pletsch | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 2 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | José Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 3 | 3 | 2 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mirko Hrgovic | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Max | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 36,5 | 4 | 2 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Milan Fukal | Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 1 |
| M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranji | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Roque Santa Cruz | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 3 | 1 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Paul Freier | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 3 | 1 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 33 | 3 | 0 | 3 | ||