Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 33 | 1 | 40 | 15 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 7 |
| Michael Ihl | 26 | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| Thomas Heidenreich | 39 | 1 | 41,5 | 14 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 12 |
| Marc Paulus | 28 | 0 | 41 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Andreas Kläser | 16 | 0 | 42 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Daniel Burgard | 20 | 0 | 45,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Michael Heißner | 48 | 1 | 35,5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4,5 | 6 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
| S | Fredi Bobic | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 15 | 2 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Pletsch | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Peer Kluge | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | José Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mamadou Diabang | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Rodrigo Costa | TSV 1860 München | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 1 | 2 | |
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Max | FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 14 | 3 | 3 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Ahmed Madouni | Borussia Dortmund | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Milan Fukal | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | ||
| M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Vahid Hashemian | VfL Bochum | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 11 | 2 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Dirk Heinen | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Rui Manuel Marques | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Meggle | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 12 | 2 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jiayi Shao | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45,5 | 5 | 0 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 35,5 | 8 | 3 | 1 | ||