Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Heißner | 15 | 0 | 42,5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Marc Paulus | 30 | 2 | 43,5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Thomas Heidenreich | 35 | 1 | 41 | 7 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| Patrick Thiel | 22 | 0 | 47,5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| Andreas Kläser | 35 | 0 | 40 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 9 |
| Daniel Burgard | 37 | 1 | 38,5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| Michael Ihl | 36 | 0 | 40,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Michael Tarnat | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Horst Heldt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Rade Prica | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42,5 | 9 | 0 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Roque Junior | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Gustavo Nery | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
| M | Marian Hristov | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Vahid Hashemian | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Imre Szabicz | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 43,5 | 13 | 3 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Vratislav Lokvenc | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 41 | 7 | 0 | 3 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Ricardo Sousa | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 47,5 | 5 | 1 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Ziege | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Aleksander Knavs | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Sunday Oliseh | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 5 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | Razundara Tjikuzu | FC Hansa Rostock | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 8 | 1 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Ze Roberto | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 6 | 1 | 2 | ||