Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Heißner | 22 | 0 | 40 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Marc Paulus | 49 | 3 | 34,5 | 7 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 |
Thomas Heidenreich | 34 | 0 | 35,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 |
Patrick Thiel | 16 | 0 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Andreas Kläser | 18 | 1 | 43,5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Daniel Burgard | 43 | 1 | 38 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Michael Ihl | 28 | 1 | 39 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Michael Tarnat | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
A | Nico van Kerckhoven | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
M | Horst Heldt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | ||
S | Tommy Bechmann | VfL Bochum | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 8 | 1 | 4 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 5 | 3 | 1 | 0 | |
A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 1 | ||
M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 1 | |
M | Roda Antar | SC Freiburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 34,5 | 7 | 4 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Lincoln | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mimoun Azaougah | FSV Mainz 05 | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Alexander Iashvili | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 35,5 | 7 | 3 | 2 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 1 | ||
M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ferydoon Zandi | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Roy Makaay | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 4 | 1 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Lucio | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | VfL Bochum | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 6 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sunday Oliseh | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 2 | 0 | |
Gesamt | 1 | 43,5 | 10 | 2 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | Ja | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Razundara Tjikuzu | FC Hansa Rostock | 4 | 3 | 1 | 0 | |
A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Torsten Frings | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 4 | 3 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 1 | ||
M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ze Roberto | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Franca | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 4 | 1 | 1 |