Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Heißner | 43 | 1 | 36,5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 |
| Marc Paulus | 38 | 1 | 36 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 |
| Thomas Heidenreich | 34 | 2 | 39 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| Patrick Thiel | 11 | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Andreas Kläser | 14 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Daniel Burgard | 30 | 0 | 35,5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 |
| Michael Ihl | 40 | 1 | 36 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 |
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Michael Tarnat | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Horst Heldt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | ||
| S | Medhi Mahdavikia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 2 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 4 | 1 | 4 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Roque Junior | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 0 | 2 | |
| M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Roda Antar | SC Freiburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 36 | 6 | 0 | 3 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 1 | |
| M | Mimoun Azaougah | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 39 | 9 | 3 | 2 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Timo Wenzel | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Ferydoon Zandi | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Ioannis Amanatidis | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christian Ziege | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Razundara Tjikuzu | FC Hansa Rostock | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 35,5 | 7 | 2 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ze Roberto | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | Ja | 1 | 4 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 36 | 7 | 4 | 1 | ||