Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Heißner | 4 | 0 | 39,5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Marc Paulus | 48 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Thomas Heidenreich | 33 | 2 | 35 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 12 | 3 |
Patrick Thiel | 39 | 1 | 33,5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 |
Andreas Kläser | 38 | 3 | 37 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Daniel Burgard | 22 | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Michael Ihl | 26 | 1 | 39 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | David Jarolim | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Horst Heldt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 6 | 0 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Roque Junior | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 1 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 1 | 3 | 0 | |
M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Marian Hristov | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 1 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Ja | 2 | 2 | 1 | |
M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Dede | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
M | Lincoln | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | ||
S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 35 | 7 | 6 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Timo Wenzel | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ferydoon Zandi | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | ||
S | Roy Makaay | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | ||
S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 33,5 | 3 | 2 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lucio | FC Bayern München | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | Aleksander Knavs | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Hany Ramzy | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 1 | |
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 1 | |
S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 37 | 4 | 2 | 2 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Bastian Rinhardt | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Razundara Tjikuzu | FC Hansa Rostock | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | ||
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 3 | 2 | 1 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ze Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 5 | 0 | 3 |