Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Heißner | 30 | 1 | 39 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| Marc Paulus | 18 | 0 | 40,5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| Thomas Heidenreich | 45 | 3 | 37,5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 2 | 12 | 10 |
| Patrick Thiel | 17 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Andreas Kläser | 17 | 1 | 39 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Daniel Burgard | 37 | 0 | 37,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| Michael Ihl | 46 | 1 | 33 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 12 |
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michael Tarnat | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | Arminia Bielefeld | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 5 | 1 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Roque Junior | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Marian Hristov | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Roda Antar | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 6 | 2 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | Ja | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
| A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 1 | ||
| M | René Rydlewicz | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gesamt | 3 | 37,5 | 7 | 4 | 3 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 8 | 1 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Bastian Rinhardt | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37,5 | 3 | 2 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Alexander Madlung | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ze Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | Ja | 1 | 1 | 3 | |
| Gesamt | 1 | 33 | 3 | 1 | 4 | ||