Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Heißner | 17 | 0 | 39,5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Marc Paulus | 10 | 0 | 42 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Thomas Heidenreich | 38 | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| Patrick Thiel | 35 | 1 | 39 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| Andreas Kläser | 41 | 2 | 37 | 5 | 1 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| Daniel Burgard | 37 | 1 | 38,5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| Michael Ihl | 32 | 0 | 37 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 12 |
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Horst Heldt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Medhi Mahdavikia | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 5 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Raymond Kalla | VfL Bochum | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Gustavo Nery | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Roda Antar | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 8 | 1 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ailton | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Vratislav Lokvenc | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 2 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 1 | 39 | 7 | 2 | 3 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Darius Kampa | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Ziege | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Aleksander Knavs | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jochen Seitz | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37 | 5 | 1 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Razundara Tjikuzu | FC Hansa Rostock | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Torsten Frings | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 2 | 1 | |
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 7 | 3 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Milan Fukal | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ze Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 2 | ||
| Gesamt | 0 | 37 | 6 | 0 | 4 | ||