Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Heißner | 27 | 0 | 34,5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Marc Paulus | 40 | 3 | 29,5 | 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 8 | 9 | 0 |
Thomas Heidenreich | 19 | 1 | 38,5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Patrick Thiel | 35 | 2 | 33,5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Andreas Kläser | 17 | 0 | 40 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 |
Daniel Burgard | 51 | 3 | 31,5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 |
Michael Ihl | 21 | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 2 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Tommy Bechmann | VfL Bochum | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 34,5 | 5 | 3 | 3 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Raymond Kalla | VfL Bochum | Ja | 2 | 1 | 1 | 0 |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 29,5 | 3 | 4 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | |
A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lincoln | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Ailton | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 3 | 0 | |
S | Thomas Brdaric | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 8 | 4 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Ferydoon Zandi | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Roy Makaay | FC Bayern München | Ja | 1 | 3 | 2 | |
S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 33,5 | 3 | 3 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Lucio | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | VfL Bochum | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 2 | 0 | 2 | ||
M | Jochen Seitz | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 3 | 0 | 2 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Bastian Rinhardt | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
M | Torsten Frings | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Diego Klimowicz | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 3 | 31,5 | 1 | 6 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 1 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Bor. Mönchengladbach | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 3 | ||
M | Ze Roberto | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 7 |