Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Heißner | 26 | 1 | 37,5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 |
Marc Paulus | 26 | 1 | 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Thomas Heidenreich | 36 | 2 | 39 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Patrick Thiel | 30 | 1 | 40 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 |
Andreas Kläser | 24 | 1 | 35 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 4 |
Daniel Burgard | 58 | 3 | 32,5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Michael Ihl | 10 | 0 | 42,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Björn Schlicke | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Niclas Jensen | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Medhi Mahdavikia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 1 | 0 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Valerien Ismael | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Andres D'Allessandro | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 1 | ||
M | Zlatan Bajramovic | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Imre Szabicz | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36 | 4 | 2 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Ballack | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 1 | |
M | Lincoln | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 1 | |
M | Jörg Böhme | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ailton | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | ||
S | Vratislav Lokvenc | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 39 | 5 | 3 | 3 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | ||
M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Roy Makaay | FC Bayern München | Ja | 1 | 3 | 0 | |
S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 3 | 3 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Lucio | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tobias Rau | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Tomas Rosicky | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 35 | 7 | 2 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 1 | 1 | 1 |
A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 1 | |
A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Bastian Rinhardt | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
M | Marko Babic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Ewerthon | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 32,5 | 1 | 4 | 3 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Alexander Madlung | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Bernd Korzynietz | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ze Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 2 | 1 | 0 |