Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 30 | 0 | 37,5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 |
| Marc Paulus | 34 | 2 | 41,5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| Thomas Heidenreich | 62 | 1 | 36,5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 | 13 | 14 |
| Andreas Kläser | 37 | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 10 |
| Michael Ihl | 35 | 1 | 40 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 10 |
| Patrick Thiel | 29 | 0 | 38,5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 |
| Michael Heißner | 35 | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 10 |
| Christoph Paulus | 18 | 0 | 44 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37,5 | 6 | 1 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Thimothee Atouba | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Benjamin Lauth | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 41,5 | 3 | 0 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | René Klingbeil | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 1 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Niko Kovac | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Vahid Hashemian | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 4 | 2 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Roque Junior | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Gilberto | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Heinz | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Emile Mpenza | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 5 | 0 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Georg Koch | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Athirson | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Görlitz | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Chavdar Yankov | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | ||
| M | Ali Karimi | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38,5 | 7 | 2 | 0 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Andres d'Allessandro | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Jensen | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Peter Madsen | 1. FC Köln | 5,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 5 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 6 | 1 | 0 | ||