Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 15 | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Marc Paulus | 50 | 1 | 34 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 |
| Thomas Heidenreich | 42 | 1 | 37 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 |
| Andreas Kläser | 26 | 1 | 40 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Michael Ihl | 16 | 0 | 40,5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Patrick Thiel | 36 | 1 | 38,5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 |
| Michael Heißner | 31 | 1 | 40 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2 |
| Christoph Paulus | 64 | 2 | 33,5 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Vinicius | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Andrey Voronin | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thimothee Atouba | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Stefan Beinlich | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Fern. Klimowicz | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 34 | 4 | 2 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Niko Kovac | Hertha BSC Berlin | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Vahid Hashemian | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 37 | 7 | 2 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 4,5 | 2 | 0 | 1 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nando Rafael | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 7 | 0 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 7 | 1 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Georg Koch | MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Görlitz | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Peter van der Heyden | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Chavdar Yankov | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ali Karimi | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 5 | 2 | 0 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mario Cantaluppi | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Polak | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Abdelaziz Ahanfouf | MSV Duisburg | 4 | 1 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 4 | 1 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 2 | 33,5 | 6 | 3 | 4 | ||