Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 27 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| Marc Paulus | 61 | 1 | 36,5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 10 | 14 | 14 |
| Thomas Heidenreich | 48 | 1 | 38,5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 12 | 10 |
| Andreas Kläser | 16 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Michael Ihl | 42 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 13 | 8 | 4 |
| Patrick Thiel | 31 | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Michael Heißner | 11 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Christoph Paulus | 44 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 2 | 4 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | ||
| M | Fabian Ernst | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Gerber | FSV Mainz 05 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Andrey Voronin | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Klemen Lavric | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Stefan Wächter | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Thimothee Atouba | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 1 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 1 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | Ja | 1,5 | 0 | 2 | |
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Diego Fern. Klimowicz | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 2 | 3 | 3 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Pander | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | René Klingbeil | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Niko Kovac | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 2 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nando Rafael | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kasey Keller | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Athirson | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | ||
| M | Marco Engelhardt | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Jensen | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||