Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 27 | 0 | 43,5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 |
| Marc Paulus | 40 | 0 | 43 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 10 |
| Thomas Heidenreich | 54 | 1 | 34 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 12 | 10 |
| Andreas Kläser | 34 | 1 | 44 | 10 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| Michael Ihl | 24 | 0 | 42 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| Patrick Thiel | 10 | 0 | 45,5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Michael Heißner | 58 | 1 | 39 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | 7 | 14 |
| Christoph Paulus | 33 | 0 | 41 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Andrey Voronin | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 1 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 5 | 0 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Thimothee Atouba | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 5 | 0 | 1 | ||
| S | Wesley Sonck | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 3 | 1 | 2 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | ||
| S | Nelson Valdez | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 34 | 6 | 2 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | Ja | 1 | 2 | 1 | |
| Gesamt | 1 | 44 | 10 | 3 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 7 | 1 | 0 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kasey Keller | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Athirson | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Mike Hanke | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45,5 | 7 | 0 | 0 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 0 | 2 | ||
| M | Daniel Jensen | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Polak | 1. FC Nürnberg | Ja | 2,5 | 0 | 1 | |
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Abdelaziz Ahanfouf | MSV Duisburg | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 3 | 1 | 3 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 4 | 1 | 0 | ||