Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 20 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Marc Paulus | 32 | 0 | 39 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 7 |
| Thomas Heidenreich | 34 | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 |
| Andreas Kläser | 35 | 0 | 38,5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Michael Ihl | 47 | 2 | 35,5 | 7 | 0 | 4 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 |
| Patrick Thiel | 55 | 1 | 39,5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 | 13 | 11 |
| Michael Heißner | 44 | 1 | 38,5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| Christoph Paulus | 13 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mathieu Delpierre | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ivan Klasnic | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Klemen Lavric | MSV Duisburg | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2 | 2 | 0 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Benjamin Lauth | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 8 | 3 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 5 | 1 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38,5 | 5 | 2 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 | 0 | 1 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 35,5 | 7 | 0 | 4 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kasey Keller | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Athirson | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Peter van der Heyden | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1 | 3 | 2 | |
| Gesamt | 1 | 39,5 | 3 | 3 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mario Cantaluppi | 1. FC Nürnberg | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Polak | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 6 | 2 | 1 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | ||