Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 25 | 0 | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 |
| Marc Paulus | 19 | 0 | 45,5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Thomas Heidenreich | 35 | 2 | 38,5 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 8 |
| Andreas Kläser | 25 | 0 | 48 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| Michael Ihl | 50 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 |
| Patrick Thiel | 55 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| Michael Heißner | 43 | 2 | 42,5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 10 | 14 |
| Christoph Paulus | 28 | 0 | 41 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Facundo Quiroga | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Fabian Gerber | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Andrey Voronin | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Klemen Lavric | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 4 | 1 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Stefan Wächter | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Thimothee Atouba | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Benjamin Lauth | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45,5 | 6 | 0 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 38,5 | 7 | 0 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 48 | 3 | 1 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | Ja | 2,5 | 0 | 1 | |
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Georg Koch | MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Stranzl | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
| S | Halil Altintop | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mario Cantaluppi | 1. FC Nürnberg | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Mathias Abel | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Polak | 1. FC Nürnberg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 2 | |
| S | José Paolo Guerrero | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 42,5 | 7 | 1 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 4 | 0 | 1 | ||