Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burgard | 18 | 0 | 43,5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Marc Paulus | 33 | 1 | 40,5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14 | 3 | 0 |
| Thomas Heidenreich | 30 | 0 | 40 | 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| Andreas Kläser | 37 | 2 | 43 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| Michael Ihl | 26 | 1 | 41 | 17 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Patrick Thiel | 29 | 1 | 41 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 |
| Michael Heißner | 67 | 2 | 36 | 8 | 6 | 3 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| Christoph Paulus | 40 | 0 | 39,5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 9 |
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Christian Fiedler | Hertha BSC Berlin | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Frank Fahrenhorst | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Vinicius | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | ||
| M | Zé Roberto | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Klemen Lavric | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 16 | 1 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Florian Kringe | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Antonio da Silva | FSV Mainz 05 | Ja | 2,5 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Benjamin Lauth | Hamburger SV | 5,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40,5 | 5 | 1 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Kevin Hofland | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jacek Krzynowek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Roy Makaay | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Nelson Valdez | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 13 | 1 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | Hannover 96 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | SV Werder Bremen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jelle van Damme | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Sebastian Deisler | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| M | Zlatan Bajramovic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Jon Dahl Tomasson | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Robert Vittek | 1. FC Nürnberg | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 43 | 10 | 3 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Fernando Meira | VfB Stuttgart | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Bor. Mönchengladbach | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Christian Schulz | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Lodovic Magnin | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2,5 | 1 | 1 | |
| M | Yildiray Bastürk | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Paul Freier | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Thomas Broich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Oliver Neuville | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41 | 17 | 1 | 2 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kasey Keller | Bor. Mönchengladbach | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | Borussia Dortmund | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Malik Fathi | Hertha BSC Berlin | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Peter van der Heyden | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 2 | 1 | |
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41 | 17 | 4 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Juan | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
| A | Valérien Ismael | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mario Cantaluppi | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Jensen | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Polak | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Miroslav Karhan | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 2 | 2 | |
| S | Abdelaziz Ahanfouf | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 36 | 8 | 6 | 3 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| A | Josip Simunic | Hertha BSC Berlin | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| A | Markus Babbel | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Benjamin Huggel | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizzarro | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 12 | 3 | 2 | ||