Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk-Sören Prophet | 49 | 1 | 39,5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 16 | 4 |
Christian Wilhelm | 48 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 |
Patrick Thiel | 23 | 0 | 44,5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 |
Thomas Heidenreich | 56 | 0 | 35 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 12 | 14 |
Marc Paulus | 51 | 0 | 39,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 12 | 10 |
Jörg Ziegler | 44 | 1 | 37,5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 |
Frank Borchert | 27 | 0 | 42 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Michael Ihl | 19 | 0 | 43,5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Daniel Burgard | 43 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 15 | 4 | 4 |
Dirk-Sören Prophet
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Langer | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Mario Eggimann | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | Willy Sagnol | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Petri Pasanen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Marcel Maltritz | 2,5 | 3 | 1 | 0 | ||
M | Franck Ribery | 3 | 0 | 0 | |||
M | Hamit Altintop | 5 | 0 | 0 | |||
M | Giovanni Federico | 4 | 0 | 0 | |||
M | David Jarolim | 4 | 0 | 0 | |||
S | Luca Toni | 5 | 0 | 0 | |||
S | Cacau | 4 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 39,5 | 3 | 2 | 0 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Robert Enke | 2,5 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Fernando Meira | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Ludovic Magnin | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Andreas Görlitz | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Vinicius | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | 3 | 0 | 0 | |||
M | Tomas Galasek | 2 | 0 | 0 | |||
M | Gilberto | 4,5 | 0 | 0 | |||
M | Jan Rosenthal | 2,5 | 0 | 1 | |||
S | Peter Lövenkrands | 5 | 0 | 0 | |||
S | Ivica Olic | 2,5 | 0 | 1 | |||
Gesamt | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jan Lastuvka | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
A | Arturo Vidal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Vincent Kompany | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Heiko Westermann | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Philipp Degen | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
M | Carlos Alberto | 4 | 0 | 0 | |||
M | Bastian Schweinsteiger | 4 | 0 | 0 | |||
M | Ivan Rakitic | 4 | 0 | 0 | |||
M | Szabolcs Huszti | 3,5 | 1 | 0 | |||
S | Mohamed Zidan | 4 | 0 | 0 | |||
S | Lukas Podolski | 4 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 44,5 | 7 | 1 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Naldo | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Frank Fahrenhorst | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Christian Lell | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Maik Franz | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
M | Ervin Skela | 3,5 | 0 | 0 | |||
M | Marcelinho | 3 | 0 | 1 | |||
M | Zvjezdan Misimovic | 3 | 0 | 0 | |||
M | Ivica Grlic | 3 | 0 | 0 | |||
S | Marko Pantelic | 4 | 0 | 1 | |||
S | Hugo Alemeida | 3 | 1 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 35 | 2 | 1 | 2 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Gonzalo Castro | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
A | Valerien Ismael | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Clemens Fritz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Christian Pander | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
M | Mladen Petric | 4 | 0 | 0 | |||
M | Tim Borowski | 3 | 0 | 0 | |||
M | Patrick Ebert | 2,5 | 1 | 0 | |||
M | Alexander Meier | 4 | 0 | 0 | |||
S | Markus Rosenberg | 4 | 0 | 0 | |||
S | Edmond Kapllani | 5 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 39,5 | 1 | 1 | 1 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Lucio | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Manuel Friedrich | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Philipp Lahm | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Rafinha | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Ja | 2 | 0 | 0 | ||
M | Simon Rolfes | 3 | 0 | 0 | |||
M | Tranquillo Barnetta | 4 | 0 | 0 | |||
M | Marco Engelhardt | 4 | 0 | 0 | |||
S | Halil Altintop | 4 | 0 | 0 | |||
S | Mike Hanke | 4 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 37,5 | 2 | 0 | 0 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
A | Marcelo José Bordon | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Lukas Sinkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Dede | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
A | Joris Mathijsen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
M | Tamas Hajnal | 3 | 0 | 1 | |||
M | Arnold Jan Bruggink | 4 | 0 | 0 | |||
M | Fabian Ernst | 4 | 0 | 0 | |||
M | Ricardo Faty | 4 | 0 | 0 | |||
S | Miroslav Klose | 5 | 0 | 0 | |||
S | Stefan Kießling | 3 | 0 | 1 | |||
Gesamt | 0 | 42 | 9 | 0 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Rensing | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Daniel van Buyten | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Marcell Jansen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Glauber | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
A | Alexander Madlung | 5,5 | 5 | 0 | 0 | ||
M | Yildiray Bastürk | 3,5 | 0 | 0 | |||
M | Diego | 4 | 0 | 0 | |||
M | Thomas Hitzlsperger | 2,5 | 0 | 0 | |||
M | Ashkan Dejagah | 3,5 | 0 | 0 | |||
S | Boubacar Sanogo | 4 | 0 | 0 | |||
S | Mohamadou Idrissou | 5 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 43,5 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Per Mertesacker | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Martin Demichelis | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
A | Mladen Kristajic | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
M | Jakub Blaszcykowski | 5 | 0 | 0 | |||
M | José Ernesto Sosa | 4 | 0 | 0 | |||
M | Marek Mintal | 4 | 0 | 0 | |||
M | Piotr Trochowski | 4 | 0 | 0 | |||
S | Kevin Kuranyi | 4 | 0 | 0 | |||
S | Delron Buckley | 4,5 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |