Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk-Sören Prophet | 28 | 0 | 40 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 |
| Christian Wilhelm | 65 | 2 | 36 | 8 | 3 | 1 | 16 | 16 | 8 | 14 | 11 |
| Patrick Thiel | 31 | 0 | 44 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 11 |
| Thomas Heidenreich | 41 | 0 | 38 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | 11 |
| Marc Paulus | 25 | 0 | 42 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Jörg Ziegler | 28 | 1 | 41,5 | 9 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Frank Borchert | 60 | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | 7 | 16 |
| Michael Ihl | 41 | 1 | 37,5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 14 | 3 |
| Daniel Burgard | 41 | 1 | 40 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 13 | 7 | 3 |
Dirk-Sören Prophet
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tomislav Piplica | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Mario Eggimann | 3,5 | 4 | 0 | 0 | ||
| A | Tim Sebastian | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Petri Pasanen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Marcel Maltritz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | Franck Ribery | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Hamit Altintop | 5 | 0 | 0 | |||
| M | Giovanni Federico | 4 | 0 | 0 | |||
| M | David Jarolim | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Luca Toni | 3 | 1 | 0 | |||
| S | Joel Epalle | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 0 | 40 | 8 | 1 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Robert Enke | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Fernando Meira | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Ludovic Magnin | Ja | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Andreas Görlitz | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| A | Vinicius | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Tomas Galasek | 3 | 0 | 0 | |||
| M | Gilberto | 3 | 0 | 0 | |||
| M | Jan Rosenthal | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Mario Gomez | Ja | 2 | 2 | 0 | ||
| S | Ivica Olic | 3,5 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 2 | 36 | 8 | 3 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Christian Wörns | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Arne Friedrich | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Heiko Westermann | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Philipp Degen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | Carlos Alberto | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Bastian Schweinsteiger | 5 | 0 | 0 | |||
| M | Ivan Rakitic | 3,5 | 0 | 1 | |||
| M | Szabolcs Huszti | 5 | 0 | 0 | |||
| S | Diego Fernando Klimowicz | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Lukas Podolski | 5,5 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 0 | 44 | 3 | 0 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Naldo | 2,5 | 0 | 1 | 0 | ||
| A | Frank Fahrenhorst | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Christian Lell | 5,5 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Maik Franz | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ervin Skela | 4 | 1 | 0 | |||
| M | Marcelinho | 3 | 0 | 0 | |||
| M | Zvjezdan Misimovic | 2 | 0 | 0 | |||
| M | Ivica Grlic | 3,5 | 0 | 0 | |||
| S | Marko Pantelic | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Hugo Alemeida | 2,5 | 1 | 1 | |||
| Gesamt | 0 | 38 | 9 | 3 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | 4,5 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Gonzalo Castro | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Valerien Ismael | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Clemens Fritz | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Christian Pander | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | Mladen Petric | 4,5 | 0 | 0 | |||
| M | Bernd Schneider | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Tim Borowski | 3 | 0 | 0 | |||
| M | Patrick Ebert | 3,5 | 0 | 0 | |||
| S | Markus Rosenberg | 3 | 0 | 1 | |||
| S | Naohiro Takahara | 5 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 0 | 42 | 8 | 0 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | 2,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Lucio | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Manuel Friedrich | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Philipp Lahm | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Rafinha | 3,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | 4,5 | 0 | 0 | |||
| M | Simon Rolfes | Ja | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | 3 | 1 | 0 | |||
| M | Marco Engelhardt | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Halil Altintop | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Mike Hanke | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 9 | 1 | 0 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A | Josip Simunic | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Dede | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| A | Joris Mathijsen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Robert Kovac | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| M | Tamas Hajnal | 3,5 | 0 | 0 | |||
| M | Albert Streit | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Peer Kluge | 4,5 | 0 | 0 | |||
| M | Fabian Ernst | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Miroslav Klose | 4 | 0 | 1 | |||
| S | Stefan Kießling | Ja | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 3 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Daniel van Buyten | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Marcell Jansen | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Glauber | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Alexander Madlung | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | 3 | 1 | 0 | |||
| M | Diego | Ja | 1 | 2 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | 2,5 | 0 | 0 | |||
| M | Ashkan Dejagah | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Boubacar Sanogo | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Mohamadou Idrissou | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 14 | 3 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | Per Mertesacker | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| A | Martin Demichelis | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| A | Mladen Kristajic | 3,5 | 1 | 1 | 0 | ||
| M | Jakub Blaszcykowski | 3,5 | 0 | 0 | |||
| M | José Ernesto Sosa | 4 | 0 | 0 | |||
| M | Marek Mintal | 4,5 | 0 | 0 | |||
| M | Piotr Trochowski | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Kevin Kuranyi | 4 | 0 | 0 | |||
| S | Delron Buckley | 4 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1 | 40 | 5 | 1 | 0 | ||