Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 50 | 1 | 39,5 | 10 | 1 | 0 | 15 | 14 | 3 | 12 | 6 |
| Frank Borchert | 54 | 1 | 41,5 | 11 | 1 | 3 | 15 | 9 | 0 | 12 | 18 |
| Daniel Burgard | 37 | 0 | 44,5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| Andreas Kläser | 49 | 1 | 41,5 | 10 | 3 | 0 | 15 | 9 | 3 | 16 | 6 |
| Thomas Heidenreich | 33 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 6 |
| Marc Paulus | 59 | 0 | 35,5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 18 | 12 | 18 | 6 |
| Christoph Paulus | 27 | 0 | 43,5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Jörg Ziegler | 59 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 18 | 4 | 6 |
| Christian Wilhelm | 27 | 0 | 46,5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| Michael Ihl | 55 | 0 | 41 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Görlitz | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39,5 | 10 | 1 | 0 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | VfL Bochum | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | ||
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | Ja | 2 | 1 | 1 | |
| S | Theofanis Gekas | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 11 | 1 | 3 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Edson Braafheid | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Lewis Holtby | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mladen Petric | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 44,5 | 8 | 0 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | David Rozehnal | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 10 | 3 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Breno | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Lell | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Arnold Jan Bruggink | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Joel Epallé | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Chinedu Obasi | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 35,5 | 6 | 4 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Halil Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 9 | 0 | 0 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Andrea Barzagli | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Marcus Berg | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 46,5 | 6 | 0 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 6 | 1 | 1 | ||