Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thiel | 62 | 1 | 38 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 15 | 18 |
Frank Borchert | 30 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 3 | 2 |
Daniel Burgard | 43 | 2 | 39,5 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 10 | 11 |
Andreas Kläser | 48 | 3 | 38 | 5 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 10 | 2 |
Thomas Heidenreich | 67 | 2 | 38 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 |
Marc Paulus | 49 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 10 | 11 |
Christoph Paulus | 27 | 0 | 41,5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 |
Jörg Ziegler | 49 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 | 3 | 11 |
Christian Wilhelm | 43 | 0 | 36 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 18 | 2 |
Michael Ihl | 32 | 0 | 41,5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jan Simunek | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Görlitz | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
S | Mario Gomez | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 5 | 2 | 2 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Geromel | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Edson Braafheid | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 1 | |
A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
M | Romeo Castelen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mladen Petric | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 39,5 | 7 | 1 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | David Rozehnal | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Patrick Ebert | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 0 | |
Gesamt | 3 | 38 | 5 | 1 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Karim Haggui | Hannover 96 | Ja | 2 | 2 | 1 | 0 |
A | Breno | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
M | Joel Epallé | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | ||
S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 1 | |
Gesamt | 2 | 38 | 2 | 2 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
S | Chinedu Obasi | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | ||
M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
S | Halil Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 3 | 0 | 1 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Josué | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Naldo | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jan Simak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
S | Ivica Olic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 36 | 7 | 3 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Alexander Baumjohann | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | ||
S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 2 | 0 | 1 |