Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 24 | 1 | 41,5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Frank Borchert | 57 | 0 | 34,5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 17 | 3 | 13 |
| Daniel Burgard | 34 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Andreas Kläser | 46 | 0 | 39,5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 |
| Thomas Heidenreich | 35 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| Marc Paulus | 55 | 0 | 35 | 4 | 0 | 2 | 6 | 16 | 12 | 3 | 18 |
| Christoph Paulus | 62 | 2 | 36,5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Jörg Ziegler | 68 | 1 | 35,5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 | 17 | 18 | 4 |
| Christian Wilhelm | 33 | 0 | 40,5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 |
| Michael Ihl | 36 | 0 | 42 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3 | 13 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jan Simunek | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Chris | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 8 | 0 | 0 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Geromel | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 34,5 | 2 | 0 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Edson Braafheid | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Romeo Castelen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Mladen Petric | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Faryd Mondragon | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Patrick Ebert | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 5 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 1 | 0 | |
| A | Karim Haggui | Hannover 96 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Breno | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Arnold Jan Bruggink | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Dede | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Rosenthal | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Chinedu Obasi | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 35 | 4 | 0 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Halil Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 36,5 | 5 | 1 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 35,5 | 2 | 3 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 0 | ||
| S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Obafemi Martins | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 5 | 1 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 3 | 0 | 1 | ||