Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 59 | 1 | 36 | 5 | 3 | 0 | 12 | 18 | 6 | 18 | 5 |
| Frank Borchert | 64 | 2 | 37 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 6 | 14 | 12 |
| Daniel Burgard | 27 | 0 | 41,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 |
| Andreas Kläser | 51 | 0 | 39 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 8 | 16 |
| Thomas Heidenreich | 35 | 0 | 40,5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 |
| Marc Paulus | 61 | 1 | 39 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 16 | 8 | 14 |
| Christoph Paulus | 82 | 2 | 37 | 1 | 2 | 5 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 |
| Jörg Ziegler | 13 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Christian Wilhelm | 27 | 1 | 42,5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| Michael Ihl | 31 | 0 | 39,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Chris | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Hugo Almeida | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 36 | 5 | 3 | 0 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | Ja | 1 | 1 | 1 | |
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
| S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 6 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37 | 5 | 2 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Edson Braafheid | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Lewis Holtby | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Markus Steinhöfer | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41,5 | 4 | 0 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Eugen Polanski | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Patrick Ebert | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | ||
| S | Milivoje Novakovic | 1. FC Köln | 6 | 0 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 4 | 1 | 3 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Karim Haggui | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Breno | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Caio | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Arnold Jan Bruggink | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 5 | 2 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Julian Schuster | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Rosenthal | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 1 | ||
| S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | Ja | 1 | 1 | 4 | |
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | ||
| S | Halil Altintop | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37 | 1 | 2 | 5 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A | Andrea Barzagli | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Kahlenberg | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Marcus Berg | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 42,5 | 7 | 1 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 4 | 0 | 0 | ||