Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 80 | 3 | 35,5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 |
| Frank Borchert | 24 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Daniel Burgard | 43 | 0 | 42 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 |
| Andreas Kläser | 45 | 0 | 40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 15 | 9 |
| Thomas Heidenreich | 56 | 1 | 39 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| Marc Paulus | 55 | 0 | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 8 | 18 |
| Christoph Paulus | 30 | 0 | 43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Jörg Ziegler | 64 | 2 | 38,5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 8 | 15 | 9 |
| Christian Wilhelm | 24 | 0 | 43 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Michael Ihl | 29 | 0 | 41,5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Philipp Heerwagen | VfL Bochum | Ja | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | Ja | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Chris | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 2 | 1 | 0 | |
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | ||
| M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 3 | 35,5 | 3 | 4 | 1 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Geromel | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | ||
| S | Theofanis Gekas | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Nikos Liberopoulos | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | ||
| S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 5 | 1 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Faryd Mondragon | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | David Rozehnal | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 9 | 2 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Breno | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Arnold Jan Bruggink | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Joel Epallé | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 6 | 1 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | ||
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Rosenthal | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Patrick Helmes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 3 | 1 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Halil Altintop | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 8 | 1 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 38,5 | 7 | 2 | 1 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Simak | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Petit | 1. FC Köln | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Ivica Olic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43 | 10 | 1 | 1 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41,5 | 9 | 0 | 1 | ||