Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 49 | 0 | 38 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 15 | 13 |
| Frank Borchert | 56 | 2 | 39,5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 18 | 4 | 13 |
| Daniel Burgard | 24 | 0 | 44 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| Andreas Kläser | 46 | 0 | 37 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 15 | 13 |
| Thomas Heidenreich | 43 | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 |
| Marc Paulus | 64 | 2 | 34,5 | 6 | 0 | 2 | 17 | 18 | 12 | 4 | 13 |
| Christoph Paulus | 59 | 1 | 38,5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 18 | 6 |
| Jörg Ziegler | 23 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Christian Wilhelm | 38 | 1 | 38,5 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 | 2 |
| Michael Ihl | 48 | 1 | 39 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 15 | 4 | 13 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Chris | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38 | 8 | 2 | 2 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | Hamburger SV | Ja | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Geromel | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | VfL Bochum | Ja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Maniche | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Theofanis Gekas | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Nikos Liberopoulos | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 39,5 | 4 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lewis Holtby | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
| S | Mladen Petric | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44 | 8 | 0 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 2 | ||
| M | Eugen Polanski | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 37 | 10 | 2 | 2 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Breno | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christian Lell | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Joel Epallé | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Träsch | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 3 | 0 | 0 |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Rosenthal | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Patrick Helmes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 34,5 | 6 | 0 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marc Stein | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Halil Altintop | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 5 | 3 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | Ja | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | David Jarolim | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Simak | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Petit | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Raffael | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 8 | 1 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 1 | |
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 5 | 0 | 2 | ||