Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Thiel | 56 | 1 | 39 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 | 11 | 18 |
| Frank Borchert | 67 | 2 | 39,5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 15 | 11 | 12 |
| Daniel Burgard | 18 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Andreas Kläser | 61 | 1 | 39,5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 18 | 12 |
| Thomas Heidenreich | 28 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 |
| Marc Paulus | 49 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 3 | 12 |
| Christoph Paulus | 18 | 0 | 41,5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Jörg Ziegler | 72 | 1 | 36,5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 15 | 16 | 12 |
| Christian Wilhelm | 38 | 1 | 38,5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| Michael Ihl | 43 | 1 | 42,5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 11 | 12 |
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Philipp Heerwagen | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Chris | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Hugo Almeida | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 5 | 1 | 2 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| S | Theofanis Gekas | Hertha BSC Berlin | 5,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 39,5 | 2 | 1 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lewis Holtby | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39,5 | 3 | 3 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Breno | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Cicero | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Joel Epallé | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Kai-Fabian Schulz | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Ottl | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Halil Altintop | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41,5 | 6 | 1 | 0 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Josué | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 2 | 2 | 1 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Naldo | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andrea Barzagli | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2,5 | 0 | 0 | |
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jan Simak | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Petit | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Ivica Olic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Raffael | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 0 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | Ja | 2,5 | 1 | 0 | |
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | ||
| S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 42,5 | 3 | 1 | 1 | ||