Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thiel | 48 | 1 | 39,5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 3 | 10 |
Frank Borchert | 28 | 0 | 43,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | 2 |
Daniel Burgard | 71 | 2 | 37 | 5 | 3 | 1 | 17 | 18 | 9 | 17 | 10 |
Andreas Kläser | 56 | 1 | 42 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | 17 | 10 |
Thomas Heidenreich | 15 | 0 | 45 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Marc Paulus | 52 | 1 | 41,5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 10 | 18 |
Christoph Paulus | 61 | 1 | 41,5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 16 | 14 | 10 |
Jörg Ziegler | 38 | 0 | 41,5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 16 |
Christian Wilhelm | 60 | 2 | 39,5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 16 | 10 | 2 |
Michael Ihl | 21 | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Timo Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jan Simunek | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Collin Benjamin | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
S | Hugo Almeida | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39,5 | 5 | 0 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | VfL Bochum | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
S | Theofanis Gekas | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43,5 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Lewis Holtby | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | ||
M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 2 | 0 | |
S | Mladen Petric | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 37 | 5 | 3 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Faryd Mondragon | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
A | David Rozehnal | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
M | Sami Khedira | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42 | 4 | 3 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Karim Haggui | Hannover 96 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
M | Caio | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | ||
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Arnold Jan Bruggink | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Grafite | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 45 | 12 | 1 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 2 | |
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 7 | 1 | 3 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Kai-Fabian Schulz | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | Ja | 1,5 | 2 | 2 | 0 |
A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 0 | ||
S | Halil Altintop | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 3 | 2 | 1 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Josué | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 2 | ||
S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 6 | 0 | 2 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Andrea Barzagli | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Peter Pekarik | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | David Jarolim | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Petit | 1. FC Köln | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Raffael | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 39,5 | 3 | 1 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 |