Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thiel | 45 | 0 | 40,5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 | 11 |
Frank Borchert | 42 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 13 | 4 | 1 |
Daniel Burgard | 35 | 0 | 43 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 |
Andreas Kläser | 66 | 2 | 37 | 8 | 3 | 1 | 18 | 16 | 5 | 16 | 11 |
Thomas Heidenreich | 78 | 1 | 32 | 3 | 5 | 1 | 14 | 18 | 17 | 18 | 11 |
Marc Paulus | 15 | 0 | 42,5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Christoph Paulus | 44 | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 11 |
Jörg Ziegler | 37 | 0 | 39,5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 11 |
Christian Wilhelm | 41 | 0 | 44,5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 12 | 11 |
Michael Ihl | 47 | 1 | 42,5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 12 | 11 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Philipp Heerwagen | VfL Bochum | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jan Simunek | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Steve von Bergen | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Aliaksandr Hleb | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Hugo Almeida | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 3 | 0 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Geromel | 1. FC Köln | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | VfL Bochum | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Carlos Eduardo | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
S | Theofanis Gekas | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jaroslav Drobny | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Jerome Boateng | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Danijel Pranjic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | VfL Bochum | 5 | 0 | 0 | ||
M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Elkin Soto | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | ||
S | Mladen Petric | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 8 | 1 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Faryd Mondragon | 1. FC Köln | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | David Rozehnal | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
M | Eugen Polanski | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | ||
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | ||
M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 37 | 8 | 3 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Karim Haggui | Hannover 96 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Caio | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | ||
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 2 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Roberto Hilbert | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 32 | 3 | 5 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tamas Hajnal | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Maicosuel | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 10 | 0 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Kai-Fabian Schulz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
S | Halil Altintop | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 37,5 | 7 | 0 | 1 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | Karim Ziani | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Gentner | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Josué | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Nelson Valdez | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 8 | 0 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andrea Barzagli | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Peter Pekarik | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | |
M | David Jarolim | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Petit | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
M | Gojko Kacar | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Lucas Ramon Barrios | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Ivica Olic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 44,5 | 5 | 1 | 1 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Michael Rensing | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 1 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Juan Fernando Arango | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | José Paolo Guerrero | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
S | Mikael Forssell | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42,5 | 8 | 1 | 1 |