Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 28 | 0 | 44,5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 7 |
Patrick Thiel | 45 | 0 | 38,5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 18 |
Marc Paulus | 45 | 1 | 41,5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 13 |
Thomas Heidenreich | 55 | 1 | 38,5 | 12 | 4 | 2 | 13 | 11 | 0 | 18 | 13 |
Jörg Ziegler | 28 | 0 | 41 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 |
Michael Ihl | 73 | 1 | 35,5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13 |
Frank Borchert | 26 | 0 | 40,5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Daniel Burgard | 49 | 0 | 37 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 | 7 |
Christian Wilhelm | 44 | 2 | 41 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 6 | 13 | 2 |
Christoph Paulus | 57 | 1 | 36 | 9 | 2 | 2 | 13 | 16 | 2 | 13 | 13 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Pouplin | SC Freiburg | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Schulz | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 1 | 0 | 1 | |
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44,5 | 5 | 0 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Contento | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Degen | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Johan Audel | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 38,5 | 8 | 1 | 3 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | Ja | 2 | 0 | 1 | |
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | ||
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
S | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 5 | 0 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Florian Fromlowitz | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Youssef Mohamad | 1. FC Köln | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | ||
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 12 | 4 | 2 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhardt | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 7 | 1 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | ||
M | Juan Arango | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 35,5 | 5 | 2 | 2 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Georgios Tzavellas | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Peniel Mlapa | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 8 | 1 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | |
A | Guy Demel | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | ||
S | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 37 | 7 | 2 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 5,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Hao | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Cacau | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 41 | 8 | 2 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | ||
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | Ja | 1 | 2 | 0 | |
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36 | 9 | 2 | 2 |