Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 47 | 0 | 38 | 6 | 1 | 1 | 6 | 13 | 18 | 4 | 6 |
Patrick Thiel | 21 | 0 | 44 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Marc Paulus | 28 | 0 | 46,5 | 20 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Thomas Heidenreich | 49 | 0 | 40 | 15 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 17 | 14 |
Jörg Ziegler | 68 | 2 | 33 | 8 | 1 | 2 | 17 | 18 | 15 | 4 | 14 |
Michael Ihl | 63 | 2 | 35 | 11 | 2 | 1 | 17 | 16 | 12 | 12 | 6 |
Frank Borchert | 44 | 0 | 41,5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | 17 | 0 |
Daniel Burgard | 51 | 1 | 38 | 14 | 1 | 2 | 14 | 13 | 6 | 4 | 14 |
Christian Wilhelm | 37 | 0 | 44 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 |
Christoph Paulus | 42 | 0 | 39,5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tom Starke | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Josué | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 6 | 1 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 0 | 1 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Diego Contento | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Caio | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Johan Audel | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 16 | 1 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 1 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 46,5 | 20 | 1 | 3 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 2,5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Sergio Escudero | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | ||
M | Mike Frantz | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | ||
S | Mario Gomez | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 15 | 3 | 2 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tobias Sippel | 1. FC Kaiserslautern | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | |
M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhardt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | Ja | 1 | 1 | 2 | |
Gesamt | 2 | 33 | 8 | 1 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | Ja | 2 | 3 | 1 | 0 |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | Ja | 1 | 1 | 0 | |
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 35 | 11 | 2 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 1 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Georgios Tzavellas | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Diego | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 1 | 0 | ||
S | Peniel Mlapa | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 8 | 3 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 3 | 1 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | Guy Demel | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 1 | ||
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Julian Schieber | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 14 | 1 | 2 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 1 | ||
M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 12 | 2 | 1 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 1 | ||
M | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | ||
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 13 | 2 | 1 |