Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 71 | 1 | 33,5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 18 | 14 | 15 | 11 |
Patrick Thiel | 46 | 1 | 39 | 7 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 | 4 | 11 |
Marc Paulus | 30 | 0 | 47,5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Thomas Heidenreich | 43 | 1 | 39,5 | 8 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 15 | 2 |
Jörg Ziegler | 72 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 17 | 15 | 11 |
Michael Ihl | 18 | 0 | 49 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Frank Borchert | 55 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 17 | 15 | 2 |
Daniel Burgard | 36 | 0 | 42,5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 |
Christian Wilhelm | 25 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 |
Christoph Paulus | 54 | 1 | 38,5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 | 12 | 4 | 11 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tom Starke | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Wesley | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Srdjan Lakic | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 33,5 | 3 | 2 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Contento | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Philipp Degen | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
S | Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 7 | 0 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 4,5 | 0 | 1 | ||
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 47,5 | 8 | 0 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Florian Fromlowitz | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Ja | 2 | 1 | 0 | |
Gesamt | 1 | 39,5 | 8 | 2 | 0 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhardt | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | Ja | 1,5 | 2 | 1 | |
S | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Logan Bailly | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | ||
M | Juan Arango | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 49 | 16 | 0 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Geromel | 1. FC Köln | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Chris | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Diego | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Gojko Kacar | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Peniel Mlapa | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Guy Demel | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
M | Marcell Jansen | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Halil Altintop | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 6 | 1 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Hao | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ivica Olic | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Arne Friedrich | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Bienvenue Basala-Mazana | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 0 | |
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 0 | 1 |