Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 57 | 1 | 40,5 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 13 | 3 | 17 |
Patrick Thiel | 60 | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 |
Marc Paulus | 73 | 2 | 32,5 | 5 | 6 | 0 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2 |
Thomas Heidenreich | 61 | 1 | 34,5 | 9 | 3 | 2 | 14 | 16 | 3 | 16 | 12 |
Jörg Ziegler | 38 | 0 | 43,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 |
Michael Ihl | 23 | 0 | 41,5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 |
Frank Borchert | 29 | 0 | 42 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 |
Daniel Burgard | 25 | 0 | 44,5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 |
Christian Wilhelm | 66 | 0 | 36 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 13 | 17 |
Christoph Paulus | 18 | 0 | 45,5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Pouplin | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Ja | 1 | 0 | 3 | |
M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
M | Wesley | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Srdjan Lakic | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | André Schürrle | FSV Mainz 05 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40,5 | 7 | 0 | 3 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Diego Contento | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Boenisch | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 1 | |
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 7 | 1 | 2 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 1 | 0 | |
A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Carlos Zambrano | FC St. Pauli | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | Ja | 1 | 2 | 0 | |
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Tobias Weis | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | ||
S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 32,5 | 5 | 6 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 1 | |
A | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | ||
S | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
Gesamt | 1 | 34,5 | 9 | 3 | 2 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 5 | 0 | 0 | |
A | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | ||
M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
M | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 43,5 | 8 | 1 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 12 | 0 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Geromel | 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 1 | |
M | Diego | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | ||
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Peniel Mlapa | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42 | 8 | 0 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marcell Jansen | Hamburger SV | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 5,5 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44,5 | 9 | 2 | 0 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Domagoj Vida | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 1 | ||
M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 36 | 5 | 2 | 3 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Mathias Schober | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 45,5 | 8 | 0 | 0 |