Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kläser | 53 | 1 | 39,5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | 14 | 8 |
| Patrick Thiel | 57 | 2 | 40,5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 11 | 14 | 8 |
| Marc Paulus | 56 | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | 12 | 17 | 16 | 9 | 2 |
| Thomas Heidenreich | 47 | 0 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | 14 | 2 |
| Jörg Ziegler | 66 | 1 | 36 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 9 | 14 |
| Michael Ihl | 56 | 1 | 38 | 13 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 18 | 14 |
| Frank Borchert | 25 | 0 | 43,5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Daniel Burgard | 20 | 0 | 42,5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| Christian Wilhelm | 53 | 1 | 37,5 | 8 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | 3 | 18 |
| Christoph Paulus | 17 | 0 | 43,5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Pouplin | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Christian Schulz | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
| M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Wesley | SV Werder Bremen | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mladen Petric | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Srdjan Lakic | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39,5 | 6 | 2 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Degen | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M | Franck Ribery | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Caio | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Paolo Guerrero | Hamburger SV | 6 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 40,5 | 6 | 2 | 1 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Carlos Zambrano | FC St. Pauli | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Gerald Asamoah | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Youssef Mohamad | 1. FC Köln | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 3 | 2 | 0 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
| M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 0 | 1 | ||
| M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36 | 5 | 1 | 2 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 2,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 2 | ||
| S | Raùl | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 3 | 0 | |
| S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38 | 13 | 5 | 2 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Geromel | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Georgios Tzavellas | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 1 | |
| M | Diego | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Patrick Helmes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 11 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jaroslav Drobny | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Guy Demel | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 6 | 0 | 0 | ||
| M | Charles Takyi | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Julian Schieber | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42,5 | 12 | 0 | 1 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
| M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | ||
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Edu | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 8 | 0 | 4 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Breno | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Fenin | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 7 | 0 | 0 | ||